SHH-1250B2A EXPORT, SHH-1450B2A EXPORT, SHH-1650B2A EXPORT, SHH-1850B2A EXPORT, SHH-2050B2A EXPORT
Characteristics

| Model | 1250B2A EXPORT | 1450B2A EXPORT | 1650B2A EXPORT | 1850B2A EXPORT | 2050B2A EXPORT | 
| Carton Type | Paperboard, A, B, E, F Corrugated | ||||
| A+B+C+D | 200-1200mm | 200-1400mm | 200-1600mm | 200-1800mm | 200-2000mm | 
| C+D Min. | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 140mm | 
| D Min. | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 
| F Min. | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 
| G | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 
Technical Parameter
| Model | 1250B2A EXPORT | 1450B2A EXPORT | 1650B2A EXPORT | 1850B2A EXPORT | 2050B2A EXPORT | 
| Max. Liner Speed | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 
| Applicable Paper Materials | 200-800g paperboard, A, B, E, F corrugated paper ( 5 layers) | ||||
| Way of Folding in Reverse | Second and fourth fold 180 degrees | ||||
| Glue Material | Solute Type | ||||
| Electric Power | 3P, 380V, 50Hz | ||||
| Main Power | 11.5kW | 11.5kW | 16.5kW | 16.5kW | 16.5kW | 
| Weight | 7.5T | 8T | 8.5T | 9T | 9.5T | 
| Over Dimension (m) | 12.5x2x1.7 | 12.5×2.2×1.7 | 12.5×2.4×1.7 | 12.5×2.6×1.7 | 12.5×2.8×1.7 | 
Technical Information is Subject to Change without Notice.


