SHH-1050B2AK, SHH-1250B2AK, SHH-1450B2AK, SHH-1650B2AK, SHH-1850B2AK, SHH-2050B2AK
Characteristics

| Model | 1050B2AK | 1250B2AK | 1450B2AK | 1650B2AK | 1850B2AK | 2050B2AK |
| Carton Type | Paperboard, A, B, E, F Corrugated | |||||
| A+B+C+D | 200-1000mm | 200-1200mm | 200-1400mm | 200-1600mm | 200-1800mm | 200-2000mm |
| C+D Min. | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 140mm | 140mm |
| D Min. | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
| F Min. | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| G | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm | 150-800mm |
Technical Parameter
| Model | 1050B2AK | 1250B2AK | 1450B2AK | 1650B2AK | 1850B2AK | 2050B2AK |
| Max. Liner Speed | 260m/min | 260m/min | 260m/min | 260m/min | 260m/min | 260m/min |
| Applicable Paper Materials | 200-800g paperboard, A, B, E, F corrugated paper | |||||
| Way of Folding in Reverse | Second and fourth fold 180 degrees | |||||
| Glue Material | Solute Type | |||||
| Electric Power | 3P, 380V, 50Hz | |||||
| Main Power | 11.5kW | 11.5kW | 11.5kW | 15kW | 15kW | 15kW |
| Weight | 3.6T | 4T | 4.4T | 4.8T | 5.2T | 5.6T |
| Over Dimension (m) | 12.8×1.8×1.7 | 12.8x2x1.7 | 12.8×2.2×1.7 | 12.8×2.4×1.7 | 12.8×2.6×1.7 | 12.8×2.8×1.7 |


